Warning: ini_set() [function.ini-set]: A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time. in D:\freehost\hrbbearingchin\web\class\z_session.php on line 2

Warning: session_module_name() [function.session-module-name]: A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time. in D:\freehost\hrbbearingchin\web\class\z_session.php on line 3
哈尔滨哈超精密轴承有限责任公司
  • 型号
  • 内径
  • 宽度
  • 类型
  • 外径
  • 重量
模糊搜索 ******搜索
产品分类 Product
关闭

联系我们 Contact us
咨询热线:
0451-55104657

0451-55114658 传 真:0451-55124659 E-mail:hrbhczc@163.com Q Q:2971056325       1228535929

网站首页 >> 产品中心

外球面球轴承



外球面轴承 尺寸(mm)d*D*B 保持架材质 重量(KG)
新型号 旧型号
SB201 90201 12*40*22*12   0.1
SB202 90202 15*40*22*12   0.1
SB203 90203 17*40*25.4*12   0.1
SB204 90204 20*47*25*14   0.15
SB205 90205 25*52*27*15   0.18
SB206 90206 30*62*29*16   0.25
SB207 90207 35*72*32*17   0.42
SB208 90208 40*80*34*19   0.6
SB209 90209 45*85*36*19   0.73
SB210 90210 50*90*38*20   0.86
SB211 90211 55*100*41*21   101
SB212   60*110*53.7    
UC201 90501 12*47*31*17    
UC202 90502 15*40*27.4*14   0.11
UC203 90503 17*40*27.4*14   0.15
UC204 90504 20*47*31*16   0.17
UC205 90505 25*52*34.1*17   0.21
UC206 90506 30*62*38.1*19   0.32
UC207 90507 35*72*42.**20   0.47
UC208 90508 40*80*49.2*21   0.64
UC209 90509 45*85*49.2*22   0.68
UC210 90510 50*90*51.6*23   0.8
UC211 90511 55*100*55.6*25   1.12
UC212 90512 60*110*65.1*27   1.54
UC213 90513 65*120*65.1*28   1.86
UC214 90514 70*125*74.6*30   2.05
UC215 90515 75*130*77.8*30   2.21
UC216 90516 80*140*82.6*33   2.79
UC217 90517 85*150*85.7*35   3.38
UC218 90518 90*160*96*37    
UC2220 90520 100*180*108*41   4.5
UC305 90605 25*62*38*21   0.35
UC306 90606 30*72*43*23   0.56
UC307 90607 35*80*48*25   0.71
UC308 90608 40*90*52*27   0.96
UC309 90609 45*100*57*30   1.28
UC310 90610 50*110*61*32   1.65
UC311 90611 55*120*66*34   2.07
UC312 90612 60*130*71*36   2.6
UC313 90613 65*140*75*38   3.25
UC314 90614 70*150*78*40   3.89
UC315 90615 75*160*82*42   4.72
UC316 90616 80*170*86*44   5.55
UC317 90617 85*180*96*46   6.67
UC318 90618 90*190*96*48   7.56
UC319 90619 95*200*103*50   8.7
UC320 90620 100*215*108*54   10.8
MT204   20*47*26*16    
MT205   25*52*28.3*17   0.21
MT206   30*62*31.7*19   0.19
MT207   35*72*35.4*20   0.43
MT208   40*80*35.5*21    
UCX05   25*62*38.1    
UCX06   30*72*42.9    
UCX07   35*80*42.9    
UCX08   40*85*42.9    
UCX09   45*90*49.2    
UCX10   50*100*51.6    
UCX11   55*110*55.6    
UCX12   60*120*65.1    
UCX13   65*125*74.6    
UCX14   70*130*77.8    
UCX15   75*140*82.6    
UCX16   80*150*85.7    
UCX17   85*160*96    
UCX18   90*170*104    
UCX20   100*190*117.5    
UK205 190505 25*52*26*17   0.16
UK206 190506 30*62*28*19   0.24
UK207 190507 35*42*30*20   0.4
UK208 190508 40*80*31*21   0.53
UK209 190509 45*85*33*22   0.55
UK210 190510 50*90*35*24   0.62
UK211 190511 55*100*39*25   0.85
UK212 190512 60*110*41*27   1.13
UK213 190513 65*120*41.5*27   1.46
UK215 190515 75*130*44*30   1.53
UK216 190516 80*140*48*33   1.98
UK217 190517 85*150*50*36   2.51
UK218 190518 90*160*51*37   3.07
UK305 190605 25*62*27*21   0.27
UK306 190606 30*72*30*23   0.47
UK307 190607 35*80*34*25   0.58
UK308 190608 40*90*36*27   0.81
UK309 190609 45*100*39*30   1.1
UK310 190610 50*110*42*32   1.33
UK311 190611 55*120*44*34   1.65
UK312 190612 60*130*48*36   2.07
UK313 190613 65*140*49*38   2.54
UK315 190615 75*160*56*42   3.81
UK316 190616 80*170*58*44   4.5
UK317 190617 85*180*61*46   5.3
UK318 190618 90*190*66*48   6.2
UK319 190619 95*200*67*50   7.16
UK320 190620 100*215*74*54   8.97
UE204 390204 20*47*31*15   0.15
UE205 390205 25*52*31*15   0.194
UE206 390206 30*62*35.7*18   0.302
UE207 390207 35*72*38.9*19   0.496
UE208 390208 40*80*43.7*22   0.629
UE209 390209 45*85*43.7*22   0.656
UE210 390210 50*90*43.7*22   0.801
UE211 390211 55*100*48.4*25   1.008
UE212 390212 60*110*53.1*27   1.363
SA201 390201 12*40*28.6*12   0.13
SA202 390202 15*40*28.6*12   0.13
SA203 390203 17*40*28.6*12   0.13
SA204 390204 20*47*29.5*14   0.18
SA205 390205 25*52*30.5*15   0.22
SA206 390206 30*62*33.9*16   0.3
SA207 390207 35*72*36.5*17   0.5
SA208 390208 40*80*40.5*18   0.67
SA209 390209 45*85*40.5*19   0.82
SA210 390210 50*90*40.5*20   0.85
SA211 390211 55*100*48.4*21   1.18
SA212 390212 60*110*53.1*24   1.4
UEL204 390504 20*47*43.7*17   0.18
UEL205 390505 25*52*44.4*17   0.25
UEL206 390506 30*62*48.4*19   0.4
UEL207 390507 35*72*51.1*20   0.61
UEL208 390508 40*80*56.3*21   0.75
UEL209 390509 45*85*56.3*22   0.81
UEL210 390510 50*90*62.7*24   0.98
UEL211 390511 55*100*71.4*25   1.3
UEL212 390512 60*110*77.8*27   1.78
UEL213 390513 65*120*85.7*27   2.48
UEL214 390514 70*125*85.7*29   2.5
UEL215 390515 75*130*92.1*30   2.86
UEL216 390516 80*140*92*33   3.3
NA201   12*47*43.5*17   0.27
NA202   15*40*37.3*14   0.22
NA203   17*40*37.3*14   0.2
NA204   20*47*43.5*16   0.22
NA205   25*52*44.3*17   0.23
NA206   30*62*48.3*19   0.41
NA207   35*72*51.1*20   0.6
NA208   40*80*56.3*21   0.78
NA209   45*85*56.3*22   0.85
NA210   50*90*62.7*23   1.01
NA211   55*100*71.3*25   1.39
NA212   60*110*77.7*27   1.87
NA213   65*120*85.7*28   2.41
NA214   70*125*85.7*30   2.57
NA215   78*130*92.1*30   2.84
NA216   80*140*95.2*33   3.12
NA217   85*150*73.2    
NA218   90*160*72.5    
CSA201   12*40*28.6*12   0.13
CSA202   15*40*28.6*12   0.13
CSA203   17*40*28.6*12   0.13
CSA204   20*47*31*14    
CSA205   25*52*31*15    
CSA206   30*62*35.7*16    
CSA207   35*72*38.9*17    
CSA208   40*80*43.7*18    
CSA209   45*85*43.7*19    
CSA210   50*90*43.7*20    
CSA211   55*100*48.4*21    
CSA212   60*110*53.1*22    
CSB201   12*40*22*12   0.1
CSB202   15*40*22*12   0.1
CSB203   17*40*22*12   0.1
CSB204   20*47*25*14    
CSB205   25*52*27*15    
CSB206   30*62*30*16    
CSB207   35*72*32*17    
CSB208   40*80*34*18    
CSB209   45*85*36*19   0.73
CSB210   50*90*38*20   0.86
CSB211   55*100*45.3*21    
CSB212   60*110*53.7*22   1.3
RB204   20*47*31*16   0.18
RB205   25*52*34*17   0.24
RB206   30*62*38.1*19   0.36
RB207   35*72*42.9*20   0.54
RB208   40*80*49.2*21   0.73
RB209   45*85*49.2*22   0.79
RB210   50*90*51.6*23   0.9
RB211   55*100*55.6*25   1.24
RB212   60*110*65.1*27   0.74
UCP201 Z90501 12*127*62*27.4   0.7
UCP202 Z90502 15*127*62*27.4   0.7
UCP203 Z90503 17*127*62*27.4   0.7
UCP204 Z90504 20*127*62*31   0.7
UCP205 Z90505 25*140*71*34.1   0.8
UCP206 Z90506 30*165*83*38.1   1.3
UCP207 Z90507 35*167*93*42.9   1.6
UCP208 Z90508 40*184*100*49.2   1.9
UCP209 Z90509 45*190*106*49.2   2.2
UCP210 Z90510 50*206*114*51.6   2.6
UCP211 Z90511 55*219*129*55.6   3.3
UCP212 Z90512 60*241*138*65.1   4.6
UCP213 Z90513 65*265*151*65.1   5.9
UCP214 Z90514 70*266*157*74.6   6.6
UCP215 Z90515 75*275*163*77.8   7.4
UCP216 Z90516 80*292*175*82.6   9
UCP217 Z90517 85*310*187*85.7   11
UCP218 Z90518 90*327*200*96   13
UCP220 Z90520 100*380*225*108   16
UCP305 Z90605 25*175*85*38   1.4
UCP306 Z90606 30*180*95*43   1.8
UCP307 Z90607 35*210*106*48   2.8
UCP308 Z90608 40*220*116*52   3
UCP309 Z90609 45*245*129*57   4.1
UCP310 Z90610 50*275*143*61   5.8
UCP311 Z90611 55*3109154*66   7.4
UCP312 Z90612 60*330*165*71   9.4
UCP313 Z90613 65*340*176*75   10
UCP314 Z90614 70*360*187*78   12
UCP315 Z90615 75*380*198*82   14
UCP316 Z90616 80*400*210*86   18
UCP317 Z90617 85*420*220*96   20
UCP318 Z90618 90*430*235*96   24
UCP319 Z90619 90*470*250*103   29
UCP320 Z90620 100*490*275*108   35
UELP204   20*127*65*43.7    
UELP205   25*140*71*44.4    
UELP206   30*165*83*48.4    
UELP207   35*167*93*51.1    
UELP208   40*184*98*56.3    
UELP209   45*190*106*56.3    
UELP210   50*206*114*62.7    
UELP211   55*219*126*71.4    
UELP212   60*241*138*77.8    
UELP213   65*265*151*85.7    
UELP214   70*266*157*85.7    
UELP215   75*275*163*92.1    
UELP216   80*292*175*100    
UKP205 Z190505 25*36.5*140    
UKP206 Z190506 30*42.9*160    
UKP207 Z190507 35*47.6*167    
UKP208 Z190508 35*49.2*136    
UKP209 Z190509 45*54*189    
UKP210 Z190510 50*57.2*204    
UKP211 Z190511 55*63.5*217    
UKP212 Z190512 60*69.9*238    
UKP213 Z190513 65*76.2*262    
UKP215 Z190515 75*82.6*274    
UKP216 Z190516 80*88.9*292    
UKP217 Z190517 85*95.2*310    
UKP218 Z190518 90*101.6*326    
UKP305   20*45*132    
UKP306   25*50*140    
UKP307   30*56*160    
UKP308   35*60*170    
UKP309   40*67*190    
UKP310   45*75*212    
UKP311   50*80*236    
UKP312   55*85*250    
UKP313   60*90*260    
UKP315   70*100*290    
UKP316   75*106*300    
UKP317   80*112*320    
UKP318   85*118*330    
UKP319   90*125*360    
UKP320   95*140*380    
MAP201 Z390501 12*96*57*43.5   0.7
MAP202 Z390502 15*96*57*43.5   0.7
MAP203 Z390503 17*96*57*43.5   0.7
MAP204 Z390504 20*96*63.8*43.5   0.74
MAP205 Z390505 25*105*69.5*44.3   0.82
MAP206 Z390506 30*121*82*48.3   1.4
MAP207 Z390507 35*126*92*51.1   1.75
MAP208 Z390508 40*136*98*56.3   2.05
MAP209 Z390509 45*146*107*56.3   2.5
MAP210 Z390510 50*159*113*62.7   2.85
MAP211 Z390511 55*172*125*71.4   3.75
MAP212 Z390512 60*186*137*77.8   5.25
MAP213 Z390513 65*203*148.2*85.7   6.55
MAP214 Z390514 70*210*155*85.7   7.12
MAP215 Z390515 75*217*163*92.1   7.9
MAP216 Z390516 80*232*78*25    
MAP217   85*247*95.2    
MAP218   90*262*101.6    
UCPH201 ZH90501 12*125*97*31    
UCPH202 ZH90502 15*125*97*31    
UCPH203 ZH90503 17*125*97*31    
UCPH204 ZH90504 20*127*101*31   1
UCPH205 ZH90505 25*140*114*34.1   1.2
UCPH206 ZH90506 30*165*130*38.1   1.8
UCPH207 ZH90507 35*167*140*42.9   2.4
UCPH208 ZH90508 40*184*149*49.2   2.4
UCPH209 ZH90509 45*190*157*49.2   3.7
UCPH210 ZH90510 50*206*165*51.6   4.1
UCPH211 ZH90511 55*217*181*55.6   4.07
UCPH212 ZH90512 60*236*197*65.1    
UCPA201 ZA90501 12*76*62*31   0.6
UCPA202 ZA90502 15*76*62*31   0.6
UCPA203 ZA90503 17*76*62*31   0.6
UCPA204 ZA90504 20*76*62*31   0.6
UCPA205 ZA90505 25*84*72*34.1   0.8
UCPA206 ZA90506 30*94*84*38.1   1.2
UCPA207 ZA90507 35*110*95*42.9   1.7
UCPA208 ZA90508 40*116*100*49.2   2
UCPA209 ZA90509 45*120*108*49.2   2.2
UCPA210 ZA90510 50*130*116*51.6   2.9
UCPA211 ZA90511 55*140*125*55.6   3
UCPA212 ZA90512 60*150*138*65.1   4.24
UCPA213 ZA90513 65*160*150*65.1    
UCFU201 F90501 12*86*64*31   0.7
UCFU202 F90502 15*86*64*31   0.7
UCFU203 F90503 17*86*64*31   0.6
UCFU204 F90504 20*86*63.5*31   0.7
UCFU205 F90505 25*95*70*34.1   0.9
UCFU206 F90506 30*108*82.5*38.1   1.1
UCFU207 F90507 35*117*92*42.9   1.5
UCFU208 F90508 40*130*101.5*42.9   1.9
UCFU209 F90509 45*137*105*42.9   2.3
UCFU210 F90510 50*143*111*51.6   2.7
UCFU211 F90511 55*162*130*55.6   3.9
UCFU212 F90512 60*175*143*65.1   4.7
UCFU213 F90513 65*187*149.5*65.1   5.9
UCFU214 F90514 70*193*152*74.6   6.1
UCFU215 F90515 75*200*159*77.8   6.9
UCFU216 F90516 80*208*165*82.6   8.1
UCFU217 F90517 85*220*175*85.7   9.3
UCFU218 F90518 90*235*187*96   11
UCFU305 F90605 25*110*80*38   1.1
UCFU306 F90606 30*125*95*43   1.6
UCFU307 F90607 35*135*100*48   2
UCFU308 F90608 40*150*112*52   2.7
UCFU309 F90609 45*160*125*57   3.4
UCFU310 F90610 50*175*132*61   4.5
UCFU311 F90611 55*185*140*66   5.5
UCFU312 F90612 60*195*150*71   6.5
UCFU313 F90613 65*208*166*75   7.9
UCFU314 F90614 70*226*178*78   9.5
UCFU315 F90615 75*236*184*82   12
UCFU316 F90616 80*250*196*86   14
UCFU317 F90617 85*260*204*96   16
UCFU318 F90618 90*280*216*96   19
UCF201 F90501 15*86*64*31    
UCF202 F90502 15*86*64*31    
UCF203 F90503 15*86*64*31    
UCF204 F90504 15*86*64*31    
UCF205 F90505 16*95*70*34.1    
UCF206 F90506 18*108*83*38.1    
UCF207 F90507 19*117*92*42.9    
UCF208 F90508 21*130*102*49.2    
UCF209 F90509 22*137*105*49.2    
UCF210 F90510 22*143*111*51.6    
UCF211 F90511 25*162*130*55.6    
UCF212 F90512 29*175*143*65.1    
UCF213 F90513 30*187*149*65.1    
UCF214 F90514 31*193*152*74.6    
UCF215 F90515 34*200*159*77.8    
UCF216 F90516 34*208*165*82.6    
UCF217   36*220*175*85.7    
UCF218 F90518 40*187*187*96    
UCF305   25*110*80*38    
UCF306   30*125*95*43    
UCF307   35*135*100*48    
UCF308   40*150*112*52    
UCF309   45*160*125*57    
UCF310   50*175*132*61    
UCF311   55*185*140*66    
UCF312   60*195*150*71    
UCF313   65*208*166*75    
UCF314   70*226*178*78    
UCF315   75*236*184*82    
UCF316   80*250*196*86    
UCF317   85*260*204*96    
UCF318   90*280*216*96    
UCF320   100*310*242*108    
UKF205   20*70*16    
UKF206   25*83*18    
UKF207   30*92*19    
UKF208   35*102*21    
UKF209   40*105*22    
UKF210   45*111*22    
UKF211   50*130*25    
UKF212   55*143*29    
UKF213   60*149*30    
UKF215   65*159*34    
UKF216   70*165*34    
UKF217   75*175*36    
UKF218   80*187*40    
UKF305   20*80*16    
UKF306   25*95*18    
UKF307   30*100*20    
UKF308   35*112*23    
UKF309   40*125*25    
UKF310   45*132*28    
UKF311   50*140*30    
UKF312   55*150*33    
UKF313   60*166*33    
UKF315   65*184*39    
UKF316   70*196*38    
UKF317   75*204*44    
UKF318   80*216*44    
UKF319   85*228*59    
UKF320   90*242*59    
UELFU204 F390504 86*20*64    
UELFU205 F390505 95*25*70    
UELFU206 F390506 108*30*83    
UELFU207 F390507 117*35*92    
UELFU208 F390508 130*40*102    
UELFU209 F390509 137*45*105    
UELFU210 F390510 143*50*111    
UELFU211 F390511 162*55*130    
UELFU212 F390512 175*60*143    
UELFU213 F390513 187*65*149    
UELFU214 F390514 193*70*152    
UELFU215 F390515 200*75*159    
UELFU216 F390516 208*80*165    
NAFU201   86*12*63.5   0.7
NAFU202   86*15*63.5   0.7
NAFU203   86*17*63.5   0.7
NAFU204   86*20*63.5   0.7
NAFU205   95*25*70   0.9
NAFU206   108*30*82.5   1.2
NAFU207   119*35*92   1.7
NAFU208   130*40*101.5   2.1
NAFU209   137*45*105   2.6
NAFU210   145*50*111   2.8
NAFU211   164*55*130   4.2
NAFU212   177*60*143   4.8
NAFU213   187*65*150   6
NAFU214   193*70*152   6.6
NAFU215   200*75*159   7.3
NAFU216   207*80*165   8.65
UCFS305 L90501 12*99*57*33.3   0.45
UCFS307 L90502 15*99*57*33.3   0.45
UCFS309 L90503 17*99*57*33.3   0.45
UCFS311 L90504 20*113*60*33.3   0.5
UCFS312 L90505 25*130*68*35.8   0.6
UCFS313 L90506 30*148*80*40.2   0.9
UCFS314 L90507 35*161*90*44.4   1.2
UCFS315 L90508 40*175*100*51.2   1.6
UCFS316 L90509 45*188*108*52.2   1.9
UCFS317 L90510 50*197*115*54.6   2.2
UCFS318 L90511 55*224*130*58.4   3.1
UCFS319 L90512 60*250*140*68.7   4
UCFS320 L90513 65*258*155*69.7   5
UCFS321 L90514 70*265*160*75.4   5.6
UCFS322 L90515 75*275*165*78.5   6.2
UCFS324 L90516 80*290*180*83.3   7.8
UCFS326 L90517 85*305*190*87.6   9.8
UCFS328 L90518 90*320*205*96.3   12.4
NAFS307 L90605 25*150*80*38   1.1
NAFS308 L90606 30*180*90*43   1.5
NAFS309 L90607 35*185*100*48   1.9
NAFS310 L90608 40*200*112*52   2.5
NAFS311 L90609 45*230*125*57   3.4
NAFS312 L90610 50*240*140*61   4.4
NAFS313 L90611 55*250*150*66   5.1
NAFS314 L90612 60*270*160*71   6.1
NAFS315 L90613 65*295*175*75   7.8
NAFS316 L90614 70*315*185*78   9
NAFS317 L90615 75*320*195*82   10
NAFS318 L90616 80*355*210*86   13
NAFS319 L90617 85*370*220*96   15
NAFS320 L90618 90*385*235*96   18
UCFLU201 L90501 12*99*57*33.3   0.45
UCFLU202 L90502 15*99*57*33.3   0.45
UCFLU203 L90503 17*99*57*33.3   0.45
UCFLU204 L90504 20*113*60*33.3   0.5
UCFLU205 L90505 25*130*68*35.8   0.6
UCFLU206 L90506 30*148*80*40.2   0.9
UCFLU207 L90507 35*161*90*44.4   1.2
UCFLU208 L90508 40*175*100*51.2   1.6
UCFLU209 L90509 45*188*108*52.2   1.9
UCFLU210 L90510 50*197*115*54.6   2.2
UCFLU211 L90511 55*224*130*58.4   3.1
UCFLU212 L90512 60*250*140*68.7   4
UCFLU213 L90513 65*258*155*69.7   5
UCFLU214 L90514 70*265*160*75.4   5.6
UCFLU215 L90515 75*275*165*78.5   6.2
UCFLU216 L90516 80*290*180*83.3   7.8
UCFLU217 L90517 85*305*190*87.6   9.8
UCFLU218 L90518 90*320*205*96.3   12.4
UCFLU305 L90605 25*150*80*38   1.1
UCFLU306 L90606 30*180*90*43   1.5
UCFLU307 L90607 35*185*100*48   1.9
UCFLU308 L90608 40*200*112*52   2.5
UCFLU309 L90609 45*230*125*57   3.4
UCFLU310 L90610 50*240*140*61   4.4
UCFLU311 L90611 55*250*150*66   5.1
UCFLU312 L90612 60*270*160*71   6.1
UCFLU313 L90613 65*295*175*75   7.8
UCFLU314 L90614 70*315*185*78   9
UCFLU315 L90615 75*320*195*82   10
UCFLU316 L90616 80*355*210*86   13
UCFLU317 L90617 85*370*220*96   15
UCFLU318 L90618 90*385*235*96   18
UCFLU320 L90620 100*440*270*108   27
NAFLU201   12*113*62*45.5   0.55
NAFLU202   15*113*62*45.5   0.55
NAFLU203   17*113*62*45.5   0.55
NAFLU204   20*113*62*45.5   0.55
NAFLU205   25*125*70*45.9   0.7
NAFLU206   30*142*81*50.1   1.05
NAFLU207   35*156*91*53.3   1.45
NAFLU208   40*172*101*58.9   1.85
NAFLU209   45*180*108*58.9   2.25
NAFLU210   50*190*115*66.1   2.6
NAFLU211   55*217*127*74.7   3.7
NAFLU212   60*235*138*80.9   4.6
NAFLU213   65*250*148*89.6   5.8
NAFLU214   70*258*155*89.6   6.3
NAFLU215   75*270*165*95.8   7.1
NAFLU216   80*290*180*99.9   9
NAFLU217        
NAFLU218        
NAFL201   12*90    
NAFL202   15*90    
NAFL203   17*90    
NAFL204   20*90    
NAFL205   25*99    
NAFL206   30*117    
NAFL207   35*130    
NAFL208   40*144    
NAFL209   45*148    
NAFL210   50*157    
NAFL211   55*184    
NAFL212   60*202    
NAFL213   65*210    
NAFL214   70*216    
NAFL215   75*225    
NAFL216   80*233    
NAFL217   85*248    
NAFL218   90*265    
UELFLU202 L390502 15*99    
UELFLU203 L390503 17*99    
UELFLU204 L390504 20*113    
UELFLU205 L390505 25*130    
UELFLU206 L390506 30*148    
UELFLU207 L390507 35*161    
UELFLU208 L390508 40*175    
UELFLU209 L390509 45*188    
UELFLU210 L390510 50*197    
UELFLU211 L390511 55*224    
UELFLU212 L390512 60*250    
UELFLU213 L390513 65*258    
UELFLU214 L390514 70*265    
UELFLU215 L390515 75*275    
UELFLU216 L390516 80*290    
SAFL201G   12*76.5    
SAFL202G   15*76.5    
SAFL203G   17*76.5    
SAFL204G   20*90    
SAFL205G   25*99    
SAFL206G   30*117    
SAFL207G   35*130    
SBFL201G   12*76.5    
SBFL202G   15*76.5    
SBFL203G   17*76.5    
SBFL204G   20*90    
SBFL205G   25*99    
SBFL206G   30*117    
SBFL207G   35*130    
UCFL201 FL90501 15*12*90   31
UCFL202 FL90502 15*15*90   31
UCFL203 FL90503 15*17*90   31
UCFL204 FL90504 15*20*90   31
UCFL205 FL90505 16*25*99   34.1
UCFL206 FL90506 18*30*117   38.1
UCFL207 FL90507 19*35*130   42.9
UCFL208 FL90508 21*40*144   49.2
UCFL209 FL90509 22*45*148   49.2
UCFL210 FL90510 22*50*157   51.6
UCFL211 FL90511 25*55*184   55.6
UCFL212 FL90512 29*60*202   65.1
UCFL213 FL90513 30*65*210   65.1
UCFL214 FL90514 31*70*216   74.6
UCFL215 FL90515 34*75*225   77.8
UCFL216 FL90516 34*80*233   82.6
UCFL217 FL90517 36*85*248   85.7
UCFL218 FL90518 40*90*265   96
UCFL305   25*113    
UCFL306   30*134    
UCFL307   35*141    
UCFL308   40*158    
UCFL309   45*177    
UCFL310   50*187    
UCFL311   55*198    
UCFL312   60*212    
UCFL313   65*240    
UCFL314   70*250    
UCFL315   75*260    
UCFL316   80*285    
UCFL317        
UCFL318        
UCFL320        
UKFL205   20*99    
UKFL206   25*117    
UKFL207   30*130    
UKFL208   35*144    
UKFL209   40*148    
UKFL210   45*157    
UKFL211   50*184    
UKFL212   55*202    
UKFL213   60*210    
UKFL215   65*225    
UKFL216   70*233    
UKFL217   75*248    
UKFL218   80*265    
UKFL305   20*113    
UKFL306   25*134    
UKFL307   30*141    
UKFL308   35*158    
UKFL309   40*177    
UKFL310   45*187    
UKFL311   50*198    
UKFL312   55*212    
UKFL313   60*240    
UKFL315   65*260    
UKFL316   70*285    
UKFLU205+H2305 L190505 25*130    
UKFLU206+H2306 L190506 30*148    
UKFLU207+H2307 L190507 35*161    
UKFLU208+H2308 L190508 40*175    
UKFLU209+H2309 L190509 45*188    
UKFLU210+H2310 L190510 50*197    
UKFLU211+H2311 L190511 55*224    
UKFLU212+H2312 L190512 60*250    
UKFLU213+H2313 L190513 65*258    
UKFLU215+H2315 L190515 75*275    
UKFLU216+H2316 L190516 80*290    
UCFC201 TY90501 12*100*78*28.3   0.76
UCFC202 TY90502 15*100*78*28.3   0.76
UCFC203 TY90503 17*100*78*28.3   0.76
UCFC204 TY90504 20*100*78*28.3   0.76
UCFC205 TY90505 25*115*90*29.8   0.96
UCFC206 TY90506 30*125*100*32.2   1.3
UCFC207 TY90507 35*135*110*36.4   1.7
UCFC208 TY90508 40*145*120*41.2   2
UCFC209 TY90509 45*160*132*40.2   2.7
UCFC210 TY90510 50*165*138*42.6   2.9
UCFC211 TY90511 55*185*150*46.4   4.2
UCFC212 TY90512 60*195*160*56.7   5
UCFC213 TY90513 65*205*170*55.7   5.7
UCFC214 TY90514 70*215*177*61.4   6.8
UCFC215 TY90515 75*220*184*62.5   7.2
UCFC216 TY90516 80*240*200*67.3   8.7
UCFC217 TY90517 85*250*208*69.6   10.3
UCFC218 TY90518 90*265*220*78.3   13.5
NAFC201 TY390501 12*100*78*36.5   0.8
NAFC202 TY390502 15*100*78*36.5   0.8
NAFC203 TY390503 17*100*78*36.5   0.8
NAFC204 TY390504 20*100*78*36.5   0.8
NAFC205 TY390505 25*115*90*36.9   1.1
NAFC206 TY390506 30*125*100*40.1   1.5
NAFC207 TY390507 35*135*110*43.3   1.8
NAFC208 TY390508 40*145*120*45.9   2.2
NAFC209 TY390509 45*160*132*44.9   2.8
NAFC210 TY390510 50*165*138*48.1   3.3
NAFC211 TY390511 55*185*150*56.7   4.5
NAFC212 TY390512 60*195*160*63.9   5.7
NAFC213 TY390513 65*205*170*67.6   6.5
NAFC214 TY390514 70*215*177*68.6   7.2
NAFC215 TY390515 75*220*184*72.8   8
NAFC216 TY390516 80*240*200*75.9   9.53
NAFC217 TY390517 85*250*208*67.8    
NAFC218 TY390518 90*265*220*70    
UELFC202 TY390502 15*90*70    
UELFC203 TY390503 17*90*70    
UELFC204 TY390504 20*100*78    
UELFC205 TY390505 25*115*90    
UELFC206 TY390506 30*125*100    
UELFC207 TY390507 35*135*110    
UELFC208 TY390508 40*145*120    
UELFC209 TY390509 45*160*132    
UELFC210 TY390510 50*165*138    
UELFC211 TY390511 55*185*150    
UELFC212 TY390512 60*195*160    
UELFC213 TY390513 65*205*170    
UELFC214 TY390514 70*215*177    
UELFC215 TY390515 75*220*184    
UELFC216 TY390516 80*240*200    
UKFC205+H2305 TY190505 25*115*90    
UKFC206+H2306 TY190506 30*125*100    
UKFC207+H2307 TY190507 35*135*110    
UKFC208+H2308 TY190508 40*145*120    
UKFC209+H2309 TY190509 45*160*132    
UKFC210+H2310 TY190510 50*165*138    
UKFC211+H2311 TY190511 55*185*150    
UKFC212+H2312 TY190512 60*195*160    
UKFC213+H2313 TY190513 65*205*170    
UKFC215+H2315 TY190515 75*220*184    
UKFC216+H2316 TY190516 80*240*200    
UKFC217+H2317 TY190517 85*250*208    
UKFC218+H2318 TY190518 90*265*220    
UCC201 Y90501Y 72*12*31   0.6
UCC202 Y90502Y 72*15*31   0.6
UCC203 Y90503Y 72*17*31   0.5
UCC204 Y90504Y 72*20*31   0.5
UCC205 Y90505Y 80*25*34.1   0.7
UCC206 Y90506Y 85*30*38.1   0.9
UCC207 Y90507Y 90*35*42.9   1
UCC208 Y90508Y 100*40*49.2   1.3
UCC209 Y90509Y 110*45*49.2   1.6
UCC210 Y90510Y 120*50*51.6   2
UCC211 Y90511Y 125*55*55.6   2.2
UCC212 Y90512Y 130*60*65.1   2.6
UCC213 Y90513Y 140*65*65.1   3.1
UCC214 Y90514Y 150*70*74.6    
UCC215 Y90515Y 160*75*77.8    
UCC216 Y90516Y 170*80*82.6    
UCK204 K90504 20*94*89    
UCK205 K90505 25*97*89    
UCK206 K90506 30*113*102    
UCK207 K90507 35*129*102    
UCK208 K90508 40*144*114    
UCK209 K90509 45*144*117    
UCK210 K90510 50*149*117    
UCK211 K90511 55*171*146    
UCK212 K90512 60*194*146    
UCK213 K90513 65*224*167    
UCK214 K90514 70*224*167    
UCK215 K90515 75*232*167    
UCK216 K90516 80*235*184    
UCK217 K90517 85*260*198    
UCT201 K90501 94*12*89*31   0.8
UCT202 K90502 94*15*89*31   0.8
UCT203 K90503 94*17*89*31   0.8
UCT204 K90504 94*20*89*31   0.8
UCT205 K90505 97*25*89*34   1.1
UCT206 K90506 113*30*102*38.1   1.3
UCT207 K90507 129*35*102*42.9   1.7
UCT208 K90508 143*40*114*49.2   2.4
